| 20.1° | 11:04 | Danas | 03:30 | 9.5° |
| 20.1° | 18 | Novembra | 15 | -2.0° |
| 39.0° | 5 Avg | 2026 | 15 Nov | -2.0° |
| 10.8 | 13:29 | Danas | 13:29 | 18.3 |
| 11.6 | 17 | Novembra | 18 | 18.3 |
| 11.6 | 14 Jun | 2026 | 18 Nov | 18.3 |
| Unknown |
|
| Temperatura 12.3°C
Brzina vjetra-udar 0-18.3 km/h |
|
| 0 | 0 |
| vjetar | udar |
| 101° I | |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - WH3000SE - Kozarska Dubica Podaci na ovoj stranici su informativnog karaktera. |
Zasluge, kontakt i . . . |