| -0.4° | 00:09 | Danas | 00:44 | -0.6° |
| 16.8° | 13 | Novembra | 15 | -0.6° |
| 39.0° | 5 Avg | 2026 | 15 Nov | -0.6° |
| 0 | 00:09 | Danas | 00:09 | 0 |
| 9.3 | 13 | Novembra | 13 | 13 |
| 11.6 | 14 Jun | 2026 | 14 Jun | 16.6 |
| Unknown |
|
| Temperatura -0.7°C
Brzina vjetra 0 km/h |
|
| 0 | 0 |
| vjetar | udar |
| 104° IJI | |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - WH3000SE - Kozarska Dubica Podaci na ovoj stranici su informativnog karaktera. |
Zasluge, kontakt i . . . |