| -0.4° | 00:09 | Danas | 01:59 | -1.0° |
| 16.8° | 13 | Novembra | 15 | -1.0° |
| 39.0° | 5 Avg | 2026 | 15 Nov | -1.0° |
| 1.1 | 01:19 | Danas | 01:19 | 1.8 |
| 9.3 | 13 | Novembra | 13 | 13 |
| 11.6 | 14 Jun | 2026 | 14 Jun | 16.6 |
| Unknown |
|
| Temperatura -1°C
Brzina vjetra-udar 0-1.8 km/h |
|
| 0 | 0 |
| vjetar | udar |
| 106° IJI | |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - WH3000SE - Kozarska Dubica Podaci na ovoj stranici su informativnog karaktera. |
Zasluge, kontakt i . . . |