| 6.4° | 00:09 | Heute | 02:29 | 4.8° |
| 16.8° | 13 | November | 7 | 0.3° |
| 39.0° | 5 Aug | 2026 | 12 Juni | 0.0° |
| 0 | 00:09 | Heute | 00:09 | 0 |
| 9.3 | 13 | November | 13 | 13 |
| 11.6 | 14 Juni | 2026 | 14 Juni | 16.6 |
| Unknown |
|
| Temperatur 4.8°C
Windgeschwindigkeit 0 km/h |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 95° O | |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - WH3000SE - Kozarska Dubica Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |