| 43.5° | 00:09 | Heute | 02:39 | 40.5° |
| 62.2° | 13 | November | 7 | 32.5° |
| 102.2° | 5 Aug | 2026 | 12 Juni | 32.0° |
| 0 | 00:09 | Heute | 00:09 | 0 |
| 5.8 | 13 | November | 13 | 8.1 |
| 7.2 | 14 Juni | 2026 | 14 Juni | 10.3 |
| Unknown |
|
| Temperatur 40.1°F
Windgeschwindigkeit 0 mph |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 105° OSO | |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - WH3000SE - Kozarska Dubica Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |