| 6.4° | 00:09 | Tänään | 02:29 | 4.8° |
| 16.8° | 13 | Marraskuu | 7 | 0.3° |
| 39.0° | 5 Elokuu | 2026 | 12 Kesäkuu | 0.0° |
| 0 | 00:09 | Tänään | 00:09 | 0 |
| 9.3 | 13 | Marraskuu | 13 | 13 |
| 11.6 | 14 Kesäkuu | 2026 | 14 Kesäkuu | 16.6 |
| Unknown |
|
| Lämpötila 4.8°C
Tuulen nopeus 0 km/h |
|
| 0 | 0 |
| Tuuli | Puhuri |
| 95° I | |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - WH3000SE - Kozarska Dubica Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |