| 6.4° | 00:09 | Tänään | 02:39 | 4.7° |
| 16.8° | 13 | Marraskuu | 7 | 0.3° |
| 39.0° | 5 Elokuu | 2026 | 12 Kesäkuu | 0.0° |
| 0 | 00:09 | Tänään | 00:09 | 0 |
| 5.8 | 13 | Marraskuu | 13 | 8.1 |
| 7.2 | 14 Kesäkuu | 2026 | 14 Kesäkuu | 10.3 |
| Unknown |
|
| Lämpötila 4.6°C
Tuulen nopeus 0 mph |
|
| 0 | 0 |
| Tuuli | Puhuri |
| 108° IEI | |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - WH3000SE - Kozarska Dubica Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |