| 43.5° | 00:09 | Tänään | 02:29 | 40.6° |
| 62.2° | 13 | Marraskuu | 7 | 32.5° |
| 102.2° | 5 Elokuu | 2026 | 12 Kesäkuu | 32.0° |
| 0 | 00:09 | Tänään | 00:09 | 0 |
| 5.8 | 13 | Marraskuu | 13 | 8.1 |
| 7.2 | 14 Kesäkuu | 2026 | 14 Kesäkuu | 10.3 |
| Unknown |
|
| Lämpötila 40.5°F
Tuulen nopeus 0 mph |
|
| 0 | 0 |
| Tuuli | Puhuri |
| 107° IEI | |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - WH3000SE - Kozarska Dubica Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |