| 6.4° | 00:09 | Aujourd'hui | 02:29 | 4.8° |
| 16.8° | 13 | Novembre | 7 | 0.3° |
| 39.0° | 5 Août | 2026 | 12 Juin | 0.0° |
| 0 | 00:09 | Aujourd'hui | 00:09 | 0 |
| 9.3 | 13 | Novembre | 13 | 13 |
| 11.6 | 14 Juin | 2026 | 14 Juin | 16.6 |
| Unknown |
|
| Température 4.8°C
Vitesse du Vent 0 km/h |
|
| 0 | 0 |
| Vent | Rafale |
| 97° E | |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - WH3000SE - Kozarska Dubica Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |