| 6.4° | 00:09 | Aujourd'hui | 02:44 | 4.5° |
| 16.8° | 13 | Novembre | 7 | 0.3° |
| 39.0° | 5 Août | 2026 | 12 Juin | 0.0° |
| 0 | 00:09 | Aujourd'hui | 00:09 | 0 |
| 2.6 | 13 | Novembre | 13 | 3.6 |
| 3.2 | 14 Juin | 2026 | 14 Juin | 4.6 |
| Unknown |
|
| Température 4.5°C
Vitesse du Vent 0 m/s |
|
| 0 | 0 |
| Vent | Rafale |
| 125° SE | |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - WH3000SE - Kozarska Dubica Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |