| 6.4° | 00:09 | Oggi | 02:29 | 4.8° |
| 16.8° | 13 | Novembre | 7 | 0.3° |
| 39.0° | 5 Ago | 2026 | 12 Giu | 0.0° |
| 0 | 00:09 | Oggi | 00:09 | 0 |
| 9.3 | 13 | Novembre | 13 | 13 |
| 11.6 | 14 Giu | 2026 | 14 Giu | 16.6 |
| Unknown |
|
| Temperatura 4.8°C
Vento 0 km/h |
|
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 95° E | |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - WH3000SE - Kozarska Dubica Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |