| 43.5° | 00:09 | Oggi | 02:39 | 40.5° |
| 62.2° | 13 | Novembre | 7 | 32.5° |
| 102.2° | 5 Ago | 2026 | 12 Giu | 32.0° |
| 0 | 00:09 | Oggi | 00:09 | 0 |
| 5.8 | 13 | Novembre | 13 | 8.1 |
| 7.2 | 14 Giu | 2026 | 14 Giu | 10.3 |
| Unknown |
|
| Temperatura 40.3°F
Vento 0 mph |
|
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 108° ESE | |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - WH3000SE - Kozarska Dubica Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |