| 6.4° | 00:09 | Dzisiaj | 02:44 | 4.5° |
| 16.8° | 13 | Listopad | 7 | 0.3° |
| 39.0° | 5 Sie | 2026 | 12 Cze | 0.0° |
| 0 | 00:09 | Dzisiaj | 00:09 | 0 |
| 2.6 | 13 | Listopad | 13 | 3.6 |
| 3.2 | 14 Cze | 2026 | 14 Cze | 4.6 |
| Unknown |
|
| Temperatura 4.5°C
Prędkość wiatru 0 m/s |
|
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 125° SE | |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - WH3000SE - Kozarska Dubica Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |