| 6.4° | 00:09 | Dzisiaj | 02:39 | 4.7° |
| 16.8° | 13 | Listopad | 7 | 0.3° |
| 39.0° | 5 Sie | 2026 | 12 Cze | 0.0° |
| 0 | 00:09 | Dzisiaj | 00:09 | 0 |
| 5.8 | 13 | Listopad | 13 | 8.1 |
| 7.2 | 14 Cze | 2026 | 14 Cze | 10.3 |
| Unknown |
|
| Temperatura 4.6°C
Prędkość wiatru 0 mph |
|
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 108° ESE | |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - WH3000SE - Kozarska Dubica Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |