| 6.4° | 00:09 | Danas | 02:29 | 4.8° |
| 16.8° | 13 | Novembra | 7 | 0.3° |
| 39.0° | 5 Avg | 2026 | 12 Jun | 0.0° |
| 0 | 00:09 | Danas | 00:09 | 0 |
| 9.3 | 13 | Novembra | 13 | 13 |
| 11.6 | 14 Jun | 2026 | 14 Jun | 16.6 |
| Unknown |
|
| Temperatura 4.8°C
Brzina vjetra 0 km/h |
|
| 0 | 0 |
| vjetar | udar |
| 97° I | |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - WH3000SE - Kozarska Dubica Podaci na ovoj stranici su informativnog karaktera. |
Zasluge, kontakt i . . . |