| 6.4° | 00:09 | Danas | 02:29 | 4.8° |
| 16.8° | 13 | Novembra | 7 | 0.3° |
| 39.0° | 5 Avg | 2026 | 12 Jun | 0.0° |
| 0 | 00:09 | Danas | 00:09 | 0 |
| 2.6 | 13 | Novembra | 13 | 3.6 |
| 3.2 | 14 Jun | 2026 | 14 Jun | 4.6 |
| Unknown |
|
| Temperatura 4.8°C
Brzina vjetra 0 m/s |
|
| 0 | 0 |
| vjetar | udar |
| 97° I | |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - WH3000SE - Kozarska Dubica Podaci na ovoj stranici su informativnog karaktera. |
Zasluge, kontakt i . . . |