| -0.4° | 00:09 | Danas | 02:39 | -1.3° |
| 16.8° | 13 | Novembra | 15 | -1.3° |
| 39.0° | 5 Avg | 2026 | 15 Nov | -1.3° |
| 0.7 | 01:19 | Danas | 01:19 | 1.1 |
| 5.8 | 13 | Novembra | 13 | 8.1 |
| 7.2 | 14 Jun | 2026 | 14 Jun | 10.3 |
| Unknown |
|
| Temperatura -1.3°C
Brzina vjetra-udar 0-1.1 mph |
|
| 0 | 0 |
| vjetar | udar |
| 103° IJI | |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - WH3000SE - Kozarska Dubica Podaci na ovoj stranici su informativnog karaktera. |
Zasluge, kontakt i . . . |